Palu – Seleksi Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (KN MIPA) tingkat universitas telah selesai dilaksanakan pada tanggal 28 Mei kemarin. 30 Mahasiswa yang sebelumnya telah lulus seleksi tingkat FKIP dibimbing oleh dosen-dosen FKIP untuk dipersiapkan pada seleksi tingkat universitas agar bisa lolos dan mewakili FKIP Untad ke KN MIPA tingkat regional 2021.
Mahasiswa FKIP berhasil lolos untuk mewakili Universitas Tadulako di empat bidang pada KN MIPA yakni Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika. Lebih istimewanya, semua peringkat 1 dari keempat bidang tersebut berasal dari FKIP. Ikfal (A23119020) dari Prodi Pendidikan Matematika peringkat 1 bidang Matematika, Hadi Pramono (A22118006) dari Prodi Pendidikan Biologi peringkat 1 Bidang Biologi, Nurul Hatifah (A25119043) dari Prodi Pendidikan Kimia peringkat 1 bidang Kimia, dan Arnal Langgene (A24120034) dari Prodi Pendidikan Fisika peringkat 1 bidang Fisika.
Untuk lebih rinci berikut 5 perwakilan dari tiap bidang :
BIdang Matematika
No. | Nama | NIM | Prodi | Fakultas |
1 | Ikfal | A23119020 | Pendidikan Matematika | KIP |
2 | Afriansyah | G81119059 | Teknik Geoafisika | MIPA |
3 | Yuni Yersi | G81120006 | Teknik Geoafisika | MIPA |
4 | Zulkyfli S | A23119102 | Pendidikan Matematika | KIP |
5 | Rifaldy Hasyim | G20119005 | Matematika | MIPA |
Bidang Biologi
No | Nama | NIM | Prodi | Fakultas |
1 | Hadi Pramono | A22118006 | Pendidikan Biologi | KIP |
2 | Farhah Alya | G40120001 | Biologi | MIPA |
3 | Nur Saida | G70119070 | Farmasi | MIPA |
4 | Ni Kadek Dewi | A22118025 | Pendidikan Biologi | KIP |
5 | Moh. Yusuf | G40118003 | Biologi | MIPA |
Bidang Kimia
No | Nama | NIM | Prodi | Fakultas |
1 | Nurul Hatifah | A25119043 | Pendidikan Kimia | KIP |
2 | Selmianti K | A25118056 | Pendidikan Kimia | KIP |
3 | Asriani Abd. | A25120005 | Pendidikan Kimia | KIP |
4 | Dini Dwi | G30118047 | Kimia | MIPA |
5 | Veronika Pato | G30119045 | Kimia | MIPA |
Bidang Fisika
No | Nama | NIM | Prodi | Fakultas |
1 | Arnal Langgene | A24120034 | Pendidikan Fisika | KIP |
2 | Rafiqa Wulandani | G10119008 | Fisika | MIPA |
3 | Mita Aulia | A24120026 | Pendidikan Fisika | KIP |
4 | Moh. Sahrul | F11119117 | Teknik Sipil | TEKNIK |
5 | Dian Noviani | G10118013 | Fisika | MIPA |
Secara keseluruhan, ada 9 mahasiswa dari FKIP yang akan mewakili Universitas Tadulako di KN MIPA 2021 tingkat regional nanti.