Palu – Seleksi Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (KN MIPA) tahun 2021 tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Alam telah selesai dilaksanakan. Telah dipilih 30 mahasiswa dari 176 mahasiswa yang terdaftar untuk mengikuti seleksi, dikutip dari situs web FKIP Universitas Tadulako berikut rincian nama finalis terpilih tiap bidang :
KN-MIPA Bidang Biologi
1 | Novita Suma | A 221 19 005 | Pendidikan Biologi |
2 | Julita Puspita | A 241 20 060 | Pendidikan Fisika |
3 | Nurfatiah Pakaya | A 221 20 018 | Pendidikan Biologi |
4 | Aurelly Savitry | A 241 18 023 | Pendidikan Fisika |
5 | Frengki Putra Pole | A 241 20 020 | Pendidikan Fisika |
6 | Hasnawati | A 221 19 072 | Pendidikan Biologi |
7 | Nur Faiqah Dayana | A 241 20 024 | Pendidikan Fisika |
8 | Hadi Pramono | A 221 18 006 | Pendidikan Biologi |
KN-MIPA Bidang Fisika
1 | Arnal Langgene | A 241 20 034 | Pendidikan Fisika |
2 | Fitri Ramadani | A 241 19 016 | Pendidikan Fisika |
3 | Agnes Trisna Wati Toding | A 241 20 004 | Pendidikan Fisika |
4 | Iis Rahmawati | A 241 19 025 | Pendidikan Fisika |
5 | Nuraeni | A 241 19 120 | Pendidikan Fisika |
6 | Uswatun Hasana | A 241 19 048 | Pendidikan Fisika |
KN-MIPA Bidang Kimia
1 | Asriani Abd. Muin | A 251 20 005 | Pendidikan Kimia |
2 | Sukmawati | A 251 19 102 | Pendidikan Kimia |
3 | Atmayana | A 251 19 011 | Pendidikan Kimia |
4 | I Wayan Kartayasa | A 251 19 004 | Pendidikan Kimia |
5 | Selmianti Kondolele | A 251 18 056 | Pendidikan Kimia |
KN-MIPA Bidang Matematika
1 | Puja Asti Ananta | A 231 19 098 | Pendidikan Matematika |
2 | Rifka | A 231 19 100 | Pendidikan Matematika |
3 | Walfrandi Yusame | A 231 19 046 | Pendidikan Matematika |
4 | Ikfal | A 231 19 020 | Pendidikan Matematika |
5 | Muhammad Muazin | A 231 19 062 | Pendidikan Matematika |
6 | Aida Zahra | A 231 19 074 | Pendidikan Matematika |
7 | Mohamad Fikri | A 231 19 004 | Pendidikan Matematika |
8 | Ni Luh Regita Eka Widhiani | A 231 19 080 | Pendidikan Matematika |
9 | Sartika Ramadhani S. | A 231 19 032 | Pendidikan Matematika |
10 | Zulkyfli S Siduppa | A 231 19 102 | Pendidikan Matematika |
11 | Nanda Puspita | A 231 19 003 | Pendidikan Matematika |
Selanjutnya finalis terpilih tiap bidang tersebut diatas akan diberikan Pembinaan di Tingkat Fakultas sebelum dilaksanakan seleksi Tahap 1 Tingkat Universitas.